Ergebnisse (SpG Ilfeld)
Archiv Bild
Quali-Runde Hinrunde
FSG 99 Salza - Eintrach Sondershausen II - Wacker Nordhausen I
TSV 03 Urbach - VFL 28 Ellrich - SpG Sundhausen - SpG Wipperdorf
Kreisliga Rückrunde
FSG ´99 Salza - Wacker Nordhausen I - Blau-Weiß Greußen - VfB Oldisleben
VfL 28 Ellrich | SpG Ilfeld | 9:1 | Liga |
SpG Ilfeld | Wacker Nordhausen | 3:0 | Liga |
TSV 03 Urbach | SpG Ilfeld | 21:0 | Liga |
SpG Ilfeld | Eintracht Sondershausen I | 1:10 | Pokal |
SpG Wipperdorf | SpG Ilfeld | 8:0 | Liga |
SpG Ilfeld | FSG Salza |
2:6 |
Liga |
SpG Ilfeld | BSV Eintracht SDH II | 2:1 | Liga |
SpG Sundhausen | SpG Ilfeld | 1:0 | Liga |
Winterpause | |||
Wacker NDH | SpG Ilfeld | 4:1 | Liga |
FSG´99 Salza | SpG Ilfeld | 9:0 | Liga |
VfB Oldisleben | SpG Ilfeld | 5:1 | Liga |
SpG Ilfeld | BW Greußen | 1:7 | |
BW Greußen | SpG Ilfeld | 4:0 | Liga |
SpG Ilfeld | Wacker Nordhausen | 1:10 | Liga |
SpG Ilfeld | FSG´99 Salza | 2.6. 10 Uhr | Liga |
SpG Ilfeld | VfB Oldisleben | 17.6. 11 Uhr | Liga |
Hinrunde Sportplatz Niedersachswerfen
Rückrunde Sportplatz Ilfeld